(bedragen x €1) | |||
Grondexploitaties Stadsentree | Resultaten grondexploitaties | Effect op resultaat | |
per 1-1-2020 | per 1-1-2020 | ||
Gasfabrieksterrein | -173.137 | -184.626 | -11.489 |
Teugseweg | -97.254 | -166.425 | -69.171 |
Totaal cluster | -270.391 | -351.051 | -80.660 |
(bedragen x €1) | |||
Grondexploitaties Stadsentree | Risico's ten laste van weerstandsvermogen | Effect op risicoprofiel verhoging (+) verlaging (-) | |
Tweede kwartaalrapportage 2019 | Jaarrekening 2019 | ||
Gasfabrieksterrein | 0 | 0 | 0 |
Teugseweg | 275.000 | 375.000 | 100.000 |
Totaal | 275.000 | 375.000 | 100.000 |
De ontwikkeling van de grondexploitatie Teugseweg is onzeker. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige ontsluiting van het gebied ontoereikend is om aanvullend programma te kunnen verwerken. De ontwikkeling wordt om die reden opgeknipt in de realisatie van een carpoolplaats (moet voor de zomer van 2020 gereed zijn) en overige functies. Tot heden zijn de consequenties daarvan niet duidelijk. Om die reden is in de waardering uitgegaan van de bestaande uitgangspunten. Door de nieuwe situatie zijn in de berekeningen wel meer plankosten opgenomen en is de verkoop van de gronden uitgesteld. Dat leidt tot een verslechtering van het planresultaat met circa €0,08 miljoen. Het risicoprofiel is voorzichtigheidshalve ook aangepast in verband met diverse onzekerheden.