(bedragen x €1.000)  | |||||
Activa  | 31-12-2019  | 31-12-2018  | Passiva  | 31-12-2019  | 31-12-2018  | 
Vaste activa  | Vaste passiva  | ||||
Immateriele vaste activa  | Eigen vermogen  | ||||
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio  | 111  | 120  | Algemene reserve  | 18.778  | 17.367  | 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling  | 468  | 875  | Bestemmingsreserves  | 58.306  | 50.141  | 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden  | 2.822  | 2.857  | Gerealiseerde resultaat  | 4.123  | 6.561  | 
Sub-totaal  | 3.401  | 3.852  | Sub-totaal  | 81.207  | 74.069  | 
Materiële vaste activa  | Voorzieningen  | ||||
Investeringen met economisch nut  | 171.677  | 177.713  | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  | 8.988  | 7.726  | 
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven  | 32.324  | 32.913  | Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is  | 2.931  | 1.764  | 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut  | 27.271  | 25.341  | |||
Gronden uitgegeven in erfpacht  | 15.810  | 11.916  | |||
Sub-totaal  | 247.082  | 247.883  | Sub-totaal  | 11.919  | 9.490  | 
Financiële vaste activa  | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  | ||||
Kapitaal verstrekkingen aan:  | Onderhandse leningen van:  | ||||
- Deelnemingen  | 23.330  | 20.559  | - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | 293.968  | 305.948  | 
Leningen aan:  | - Binnenlandse bedrijven  | 5.187  | 5.327  | ||
- Deelnemingen  | 30.690  | 32.496  | - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren  | 20.000  | 20.000  | 
Overige langlopende leningen u/g  | 5.807  | 5.953  | Waarborgsommen  | 52  | 62  | 
Sub-totaal  | 59.827  | 59.008  | Sub-totaal  | 319.207  | 331.337  | 
Totaal vaste activa  | 310.310  | 310.743  | Totaal vaste passiva  | 412.333  | 414.896  | 
Vlottende activa  | Vlottende passiva  | ||||
Voorraden  | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  | ||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie  | 55.813  | 49.174  | Banksaldi  | 3.711  | 10.135  | 
Gereed product en handelsgoederen  | 8.491  | 8.356  | Overige schulden  | 14.084  | 14.795  | 
Sub-totaal  | 64.304  | 57.530  | Sub-totaal  | 17.795  | 24.930  | 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  | Overlopende passiva  | ||||
Vorderingen op openbare lichamen  | 2.704  | 2.709  | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume  | 20.295  | 18.774  | 
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar  | 21.908  | 23.732  | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:  | ||
Overige vorderingen  | 12.190  | 10.924  | - Europese overheidslichamen  | 0  | 0  | 
- Het Rijk  | 979  | 1.409  | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen  | 1.487  | 673  | |||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen  | 2.263  | 1.941  | |||
Sub-totaal  | 36.802  | 37.365  | Sub-totaal  | 25.024  | 22.797  | 
Liquide middelen  | |||||
Kassaldi  | 7  | 9  | |||
Banksaldi  | 2.473  | 5.876  | |||
Sub-totaal  | 2.480  | 5.885  | |||
Overlopende activa  | |||||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:  | |||||
- Europese overheidslichamen  | 6  | 6  | |||
- Het Rijk  | 971  | 1.365  | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen  | 4.558  | 3.770  | |||
Overige nog te ontvangen bedragen  | 34.291  | 43.296  | |||
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren  | 1.430  | 2.663  | |||
Sub-totaal  | 41.256  | 51.100  | |||
Totaal vlottende activa  | 144.842  | 151.880  | Totaal vlottende passiva  | 42.819  | 47.727  | 
Totaal generaal  | 455.152  | 462.623  | Totaal generaal  | 455.152  | 462.623  | 
Gewaarborgde geldleningen  | 14.871  | 16.197  | |||
Garantstellingen  | 1.042.995  | 1.046.471  | 

