De OZB- en RZB-tarieven in 2018 hebben de volgende percentages van de WOZ waarde  | Woningen  | Niet-woningen  | 
Gebruikerstarief  | nvt  | 0,3187%  | 
Eigenarentarief  | 0,1465%  | 0,4018%  | 
(bedragen x €1)  | ||||
Belasting  | Geraamde opbrengst  | Werkelijke opbrengst  | Verschil  | Verschil in %  | 
OZB-opbrengst  | 26.110.185  | 26.093.254  | -16.931  | -0,06%  | 
(bedragen x €1)  | |||
Belasting  | Begroot  | Werkelijk 2019  | Resultaat  | 
OZB eigendom woning  | 14.123.396  | 13.966.485  | -156.911  | 
OZB eigendom cnw  | 6.935.331  | 7.266.594  | 331.263  | 
OZB gebruik cnw  | 5.051.458  | 4.924.246  | -127.212  | 
Totaal  | 26.110.185  | 26.157.325  | 47.140  | 
(bedragen x €1)  | |||
Belasting  | Begroot  | Incl.correctie oude jaren  | Resultaat  | 
OZB eigendom  | 14.123.396  | 13.964.917  | -158.479  | 
OZB eigendom cnw  | 6.935.331  | 7.232.843  | 297.512  | 
OZB gebruik cnw  | 5.051.458  | 4.895.493  | -155.965  | 
Totaal  | 26.110.185  | 26.093.253  | -16.932  | 

