(bedragen x €1)  | ||||
Belasting  | Tarief 2019  | Geraamde opbrengst  | Werkelijke opbrengst  | Verschil in %  | 
Onroerende zaakbelasting  | Woningen:  | 26.110.185  | 26.093.253  | -0,06%  | 
Eigenaren 0,1546%  | ||||
Niet woningen:  | ||||
Gebruikers: 0,3270%  | ||||
Eigenaren: 0,4144%  | ||||
Roerende zaakbelasting  | Tarieven conform onroerende zaakbelasting  | 9.270  | 8.357  | -9,85%  | 
Hondenbelasting  | €47,04 per hond  | 308.577  | 303.301  | -1,71%  | 
Parkeerbelastingen inclusief naheffingen en Mulder-feiten  | Diverse tarieven  | 4.739.960  | 4.909.603  | 3,58%  | 
Precario inclusief marktgelden  | Diverse tarieven  | 512.963  | 449.692  | -12,33%  | 
Toeristenbelasting  | Diverse tarieven  | 129.654  | 190.446  | 46,89%  | 

