(bedragen x €1)  | |||
Grondexploitaties  | Resultaten  | Effect op resultaat verhoging (+) verlaging (-)  | |
per 1-1-2020 (Tweede kwartaalrapportage 2019)  | per 1-1-2020 (Jaarrekening 2019)  | ||
Steenbrugge  | -1.088.959  | -961.785  | 127.174  | 
Wijtenhorst en Douweler Leide  | -2.957.827  | -3.051.566  | -93.739  | 
Sluiskwartier  | -2.294.135  | -2.602.833  | -308.698  | 
Roelandflat/ WC Keizerslanden  | -3.925.850  | -3.949.866  | -24.016  | 
Bedrijventerrein Lettele  | -611.102  | -623.837  | -12.735  | 
A1 Bedrijvenpark  | -27.509.056  | -31.106.958  | -3.597.902  | 
Leisure-strip Holterweg  | -1.574  | -1.307  | 267  | 
Centrumplan Bathmen  | -516.541  | -565.206  | -48.665  | 
Cluster Westfalenstraat  | -33.399  | -34.110  | -711  | 
Cluster Havenkwartier  | -6.459.644  | -6.636.037  | -176.393  | 
Cluster Stadsentree  | -270.391  | -351.051  | -80.660  | 
Subtotaal verlieslatende grondexploitaties  | -45.668.478  | -49.884.556  | -4.216.078  | 
De Vijfde Hoek  | 1.238.405  | 1.553.802  | 315.397  | 
Eikendal  | 1.111.793  | 2.520.556  | 1.408.763  | 
Bedrijven Looweg  | 34.193  | 17.798  | -16.395  | 
Tuinen van Zandweerd  | 277.083  | 170.985  | -106.098  | 
Subtotaal winstgevende grondexploitaties  | 2.661.475  | 4.263.141  | 1.601.666  | 
Totaal  | -43.007.003  | -45.621.415  | -2.614.412  | 
Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is gedaald met €4.216.078. Van de winstgevende grondexploitaties neemt het resultaat toe met €1.601.666. Het resultaat van Eikendal is de basis om tussentijds winst te nemen. Sprake is per saldo van een verslechtering van de resultaten met €2.614.412.

