De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
(bedragen x €1.000)  | ||
Boekwaarde 31-12-2019  | Boekwaarde 31-12-2018  | |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie  | 103.004  | 86.789  | 
Gereed product en handelsgoederen  | 8.491  | 8.356  | 
Totaal  | 111.495  | 95.145  | 
Afgedekt door voorzieningen verwacht verlies:  | ||
Onderhanden werk; gronden in exploitatie  | 47.191  | 37.615  | 
Gereed product en handelsgoederen  | 0  | 0  | 
Totaal verliesvoorzieningen  | 47.191  | 37.615  | 
Totaal  | 64.304  | 57.530  | 

