In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Dit is bepaald op de Europese grens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. De EMU grens voor medeoverheden wordt de macroreferentiewaarde genoemd.
(bedragen x €1.000) | ||||
Nummer | Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
1 | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq ontrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.134 | -6.422 | 7.139 |
2 | Afschrijvingen te laste van de exploitatie | 11.400 | 11.581 | 11.385 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.500 | 489 | 3.032 |
4 | AF: Investeringen in (Im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 17.700 | 20.545 | 12.947 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | -3.200 | -995 | -3.340 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)m voor zover niet op exploitatie verantwoord | -1.900 | 0 | -782 |
7 | AF: Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 8.500 | 5.980 | 13.887 |
8 | Baten bouwgrondexploitaties: Baten zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 22.030 | 28.385 | 24.468 |
9 | AF: Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 500 | 337 | 550 |
10 | AF: Lasten i.vm. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten. | 0 | 0 | 0 |
11 | Verkoop van effecten: | |||
a | AF: Gaat u effecten verkopen? Ja/Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo gemeente Deventer | 996 | 6.176 | 14.518 | |
Het EMU-saldo is positief; de gemeente heeft dit jaar meer geld binnen gekregen dan het heeft uitgegeven. De gemeente draagt hierdoor positief bij aan het EMU-saldo van Nederland. De gemeente heeft de toegestane EMU-norm onderschreden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat tegenover hoge investeringen een fors hogere post verkoopopbrengsten uit verkoop van grond staat. Overigens geldt dat indien er sprake is van een overschrijding dit nog geen gevolgen heeft voor de gemeente Deventer. Met ingang van 2015 is het correctiemechanisme van toepassing. Dit mechanisme treedt alleen in werking als de macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden structureel wordt overschreden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een meerjarige overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk. |