(bedragen x €1.000)  | ||||||||||||
Primitieve begroting  | Begroting na wijziging  | Rekening  | Verschil  | |||||||||
Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
Programma  | ||||||||||||
Burger en bestuur  | 7.304  | 1.351  | -5.952  | 8.373  | 1.310  | -7.063  | 8.640  | 1.515  | -7.125  | 266  | 205  | -62  | 
Openbare orde en veiligheid  | 10.044  | 626  | -9.418  | 10.138  | 651  | -9.486  | 10.151  | 663  | -9.488  | 13  | 11  | -2  | 
Leefomgeving  | 34.391  | 14.243  | -20.148  | 37.077  | 14.059  | -23.018  | 37.000  | 16.014  | -20.986  | -76  | 1.956  | 2.032  | 
Milieu en duurzaamheid  | 15.068  | 12.656  | -2.412  | 16.138  | 13.009  | -3.128  | 16.512  | 12.913  | -3.599  | 375  | -96  | -471  | 
Ruimtelijke ontwikkeling  | 6.280  | 3.392  | -2.888  | 8.649  | 5.173  | -3.475  | 7.792  | 5.892  | -1.900  | -857  | 718  | 1.575  | 
Herstructurering en vastgoed  | 14.442  | 15.311  | 869  | 18.049  | 24.201  | 6.152  | 36.474  | 38.764  | 2.290  | 18.425  | 14.563  | -3.862  | 
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt  | 72.128  | 39.415  | -32.713  | 73.470  | 39.295  | -34.175  | 73.310  | 42.561  | -30.749  | -160  | 3.266  | 3.426  | 
Meedoen  | 79.741  | 4.260  | -75.482  | 84.180  | 5.030  | -79.150  | 79.501  | 4.925  | -74.576  | -4.679  | -105  | 4.574  | 
Jeugd en onderwijs  | 35.267  | 670  | -34.597  | 37.873  | 3.554  | -34.319  | 37.522  | 3.295  | -34.227  | -351  | -259  | 93  | 
Economie, kunst en cultuur  | 17.987  | 2.663  | -15.324  | 19.766  | 4.064  | -15.702  | 19.712  | 2.803  | -16.909  | -54  | -1.261  | -1.207  | 
Bedrijfsvoering  | 33.186  | 7.877  | -25.309  | 34.092  | 8.065  | -26.027  | 32.632  | 7.966  | -24.666  | -1.460  | -99  | 1.360  | 
Subtotaal programma's  | 325.839  | 102.464  | -223.375  | 347.804  | 118.411  | -229.392  | 359.246  | 137.311  | -221.935  | 11.442  | 18.899  | 7.456  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | ||||||||||||
Algemene uitkeringen  | 0  | 197.789  | 197.789  | 0  | 201.960  | 201.960  | 0  | 203.056  | 203.056  | 0  | 1.096  | 1.096  | 
Lokale heffingen  | -16  | 26.462  | 26.478  | -16  | 26.624  | 26.640  | -6  | 26.622  | 26.627  | 10  | -3  | -13  | 
Calculatieverschillen  | 3.935  | 2.822  | -1.113  | 4.155  | 2.910  | -1.245  | 4.478  | 3.326  | -1.152  | 323  | 416  | 93  | 
Saldo financieringsfunctie  | -882  | 882  | -723  | 723  | -654  | 654  | 69  | 0  | -69  | |||
Dividend  | 1.245  | 1.245  | 1.385  | 1.385  | 1.385  | 1.385  | 0  | 0  | 0  | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen  | 863  | 566  | -297  | 931  | 1.025  | 95  | 977  | 571  | -406  | 46  | -454  | -501  | 
Uitvoeringskosten lokale heffingen  | 1.355  | 3  | -1.352  | 1.195  | 3  | -1.192  | 1.105  | 15  | -1.090  | -90  | 12  | 102  | 
Stelposten  | 6.454  | 0  | -6.454  | -34  | 0  | 34  | 0  | 0  | 0  | 34  | 0  | -34  | 
Vennootschapsbelasting  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen  | 11.710  | 228.888  | 217.178  | 5.507  | 233.908  | 228.401  | 5.900  | 234.974  | 229.074  | 393  | 1.066  | 674  | 
Onvoorzien  | 225  | 0  | -225  | 25  | 0  | -25  | 0  | 0  | 0  | -25  | 0  | 25  | 
Resultaat voor resultaatbestemming  | 337.774  | 331.351  | -6.423  | 353.336  | 352.319  | -1.017  | 365.146  | 372.285  | 7.139  | 11.810  | 19.965  | 8.155  | 
Mutaties reserves  | ||||||||||||
Burger en bestuur  | 0  | 70  | 70  | 30  | 134  | 104  | 30  | 132  | 102  | 0  | -3  | -3  | 
Openbare orde en veiligheid  | 6  | 28  | 22  | 95  | 170  | 75  | 95  | 106  | 12  | 0  | -63  | -63  | 
Leefomgeving  | 394  | 1.349  | 955  | 3.072  | 5.152  | 2.080  | 2.292  | 3.573  | 1.282  | -780  | -1.578  | -798  | 
Milieu en Duurzaamheid  | 0  | 748  | 748  | 88  | 364  | 276  | 88  | 235  | 148  | 0  | -129  | -129  | 
Ruimtelijke ontwikkeling  | 0  | 185  | 185  | 23  | 1.151  | 1.128  | 1.024  | 1.191  | 167  | 1.001  | 40  | -960  | 
Herstructurering en vastgoed  | 109  | 342  | 233  | 6.080  | 1.008  | -5.072  | 3.184  | 1.983  | -1.201  | -2.896  | 975  | 3.871  | 
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt  | 0  | 86  | 86  | 260  | 618  | 358  | 260  | 504  | 244  | 0  | -113  | -113  | 
Meedoen  | 455  | 1.447  | 993  | 5.054  | 2.413  | -2.641  | 7.299  | 1.578  | -5.721  | 2.245  | -835  | -3.080  | 
Jeugd en onderwijs  | 1.500  | 2.826  | 1.326  | 5.950  | 7.402  | 1.453  | 6.098  | 7.572  | 1.474  | 148  | 169  | 21  | 
Economie, kunst en cultuur  | 43  | 183  | 140  | 2.671  | 2.508  | -164  | 1.323  | 2.247  | 924  | -1.349  | -261  | 1.088  | 
Bedrijfsvoering  | 887  | 836  | -52  | 1.640  | 2.014  | 375  | 1.604  | 1.437  | -167  | -36  | -578  | -542  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | 4.205  | 5.921  | 1.716  | 11.985  | 14.909  | 2.924  | 18.073  | 17.796  | -277  | 6.088  | 2.888  | -3.200  | 
Subtotaal Mutaties reserves  | 7.600  | 14.022  | 6.422  | 36.946  | 37.842  | 895  | 41.368  | 38.353  | -3.014  | 4.422  | 512  | -3.909  | 
Resultaat na resultaatbestemming  | 345.374  | 345.374  | 0  | 390.282  | 390.161  | -121  | 406.514  | 410.639  | 4.126  | 16.232  | 20.478  | 4.245  | 

