Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 17.795 | 24.930 |
Overlopende passiva | 25.024 | 22.797 |
Totaal | 42.819 | 47.727 |
De in de balans opgenomen netto-schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Banksaldi | 3.711 | 10.135 |
Overige schulden | 14.084 | 14.795 |
Totaal | 17.795 | 24.930 |
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.295 | 18.774 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 979 | 1.409 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.487 | 673 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.263 | 1.941 |
Totaal | 25.024 | 22.797 |
Voor een nadere specificatie van de in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van de volgende begrotingsjaren wordt verwezen naar bijlage 12.