De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Onderhandse leningen van: | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 293.968 | 305.948 |
Binnenlandse bedrijven | 5.187 | 5.327 |
Buitenlandse instellingen | 20.000 | 20.000 |
Sub-totaal | 319.155 | 331.275 |
Waarborgsommen | 52 | 62 |
Totaal | 319.207 | 331.337 |
Voor een nadere toelichting op de leningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering in het jaarverslag 2019.